Penamaan Dan Struktur Zeolit
Menurut ahli Kristalografi berkebangsaan Amerika
J.V Smith (1984), zeolit didefinikan sebagai berikut:
"A zeolite is an aluminosilicate with a framework structure enclosing cavities occupied by large ions and water molecules, both of which have considerable freedom of movement, permitting ion-exchange and reversible dehydration". (Kristal Alumino Silikat yang mempunyai struktur sangkar tiga dimensi (framework), mempunyai rongga (cavity), dan saluran (Channel) yang mengandung kation Logam alkali dan alkali tanah (Na, K, Mg, Ca,), serta molekul air. Jika zeolit didasarkan pada satu unit sel kristal dapat dituliskan sebagai:
Mx/n[(AlO2)x(SiO2)y].wH2O | |
n : | valensi dari kation M |
W : | jumlah molekul air per unit sel |
x dan y : | jumlah total tetrahedral per unit sel (Istadi, 2006) |
Tabel. struktur kerangka bangunan zeolit
No | Secondary building unit (sbu) | Lambang struktur | Nama zeolit | Rumus Umum |
1 | S4R | ANA | Analcime | Na16 Al16 Si32 O96 .10 H2O |
2 | ANA | Wairakite | Ca8 Al16 Si32 O96 . 16 H2O | |
3 | GIS | Gismondine | Ca4 Al8 Si8 O32 .16 H2O | |
4 | GIS | Amicite | K4 Na4 Al8 Si8 O32 .16 H2O | |
5 | GIS | Garronite | NaCa2.5 | |
6 | GIS | Gobbinsite | Na5 Al5 Si11 O32 .11 H2O | |
7 | GIS | Zeolite Na-PI | Na6 Al6 Si10 O32 .12 H2O | |
8 | LAU | Laumonite | Na6 Al8 Si16 O46 .16 H2O | |
9 | MER | Merlionite | K5 Ca2 Al9 Si23 O64 .24 H2O | |
10 | PAU | Paulingite | (K2 Na2 ,Ca,Ba)76 Al152Si520O1344.700H2O | |
11 | PHI | Philipsite | K2 NaAl6 Si10 O32 .12 H2O | |
12 | PHI | Harmotome | Ba2Ca0.5 | |
13 | YUG | Yugawaralite | Ca2 Al4 Si12 O32 .8 H2O | |
14 | S6R | CAN | Cancrinite hydrate | Na6 Al6 Si6 O24 .8 H2O |
15 | ERI | Erionite | Na2 K2 Mg0.5 | |
16 | LEV | Levynite (levyne) | NaCa3 Al7 Si11 O36 .18 H2O | |
17 | LTL | Zeolite L | K6 Na3 Al9 Si27 O72 .21 H2O | |
18 | LOS | Zeolite Losod | Na12 Al12 Si12 O48 .19 H2O | |
19 | MAZ | Mazzite (Z. Omega) | Mg2 K3 Ca1.5 Al10 Si26 O72 .28 H2O | |
20 | OFF | Offretite | KCa2 Al5 Si13 O36 .15 H2O | |
21 | SOD | Sodalite hydrate (HS) | Na6 Al6 Si6 O24 .8 H2O |
Tabel.Struktur zeolite berdasarkan atas double oxygen ring sbu
No | sbu | Lambang struktur | Nama zeolit | Rumus umum |
1 | D4R | LTA | Zeolite A | Na12 Al12 Si12 O48 .27 H2O |
2 | D6R | CHA | Chabazite | Ca2 |
3 | CHA | wilhendersonite | K2 Ca2 Al6 Si6 O24 .10 H2O | |
4 | FAU | Faujasite | Na12 Ca12 Mg11 Al58 Si134 O384.235 H2O | |
5 | FAU | Zeolite X | Na88 Al88 Si104 O384 .220 H2O | |
6 | GME | Gmelinite | Na8 Al8 Si16 O48 .24 H2O | |
7 | KFI | Zeolite ZK-5 | Na30 | |
8 | RHO | Zeolikte Rho | (NaCs)12 Al12 Si36 O96 .46 H2O |
Tabel Struktur zeolite berdasarkan atas 4-1 sbu
No | sbu | Lambang struktur | Nama zeolit | Rumus umum |
1 | 4-1 | EDI | Edingtonite | Ba2 Al4 Si6 O20 .8 H2O |
2 | NAT | Natrolite | Na16 | |
3 | NAT | Tetranatrolite | Na16 Al16 Si24 O80 .16 H2O | |
4 | NAT | Paranatrolite | Na16 Al16 Si24 O804 .24 H2O | |
5 | NAT | Mesolite | Na16 Ca16 Al48 Si72 O240.64 H2O | |
6 | NAT | Scolecite | Ca8 | |
7 | THO | Thomsonite | Na4 Al20 Si20 O80 .24 H2O | |
8 | THO | Gonnardite | Na5 |
Tabel Struktur zeolite berdasarkan 5-1 sbu
No | sbu | Lambang struktur | Nama | Rumus umum |
1 | 5-1 | BIK | Bikitaite | La2 Al2 Si4 O`12 .2 H2O |
2 | DAC | Dachiardite | Na5 | |
3 | EPI | Epistilbite | Ca3 Al6 Si18 O48 .16 H2O | |
4 | FER | ferrierite | NaCa0.5 Mg2 Al6 Si30 O72 .20 H2O | |
5 | MFI | Zeolite ZSM-5 | Nan Aln Si96 O192 .16 H2O ≈(n≈3) | |
6 | MOR | Mordenite | Na8 |
Tabel Struktur zeolite berdasarkan atas 4-4-1 sbu
No | sbu | Lambang struktur | Nama | Rumus umum |
1 | 4-4-1 | BRE | Brewsterite | Sr2 Al4 Si12 O32 .10 H2O |
2 | HEU | Heulandite | Ca4 | |
3 | HEU | Clipnotilolite | Na6 Al6 Si30 O72 .24 H2O | |
4 | STI | Stilbite | Na2 Ca4 Al10 Si26 O72 .34 H2O | |
5 | STI | Stellerite | Ca4 Al8 Si28 O72 .28 H2O | |
6 | STI | Barrerite | Na8 Al8 Si28 O72 .26 H2O |
Struktur kerangka ini mengandung saluran yang diisi oleh kation dan molekul air. Kation aktif bergerak dan umumnya bertindak sebagai ion exchange. Air dapat dihilangkan secara re-versibel yang secara dengan pemberian panas.
Kereeeen. Artikel zeolitnya lengkap
BalasHapus